
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | [年] | |
| ラウンド数 | 17 | 17 | 15 | 24 | [回] |
| 改善打数 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | [打] | |
| 改善回数 | 8 | 7 | 8 | 15 | [回] |
| 改善率 | 47 | 41 | 53 | 63 | [%] |
改善打数・・・前年平均打数-当該年平均打数
改善回数・・・当該年平均打数より少ない打数のラウンド数
改善率・・・・(改善回数/ラウンド数) x 100
(YI)
ゴルフ
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | [年] | |
| ラウンド数 | 17 | 17 | 15 | 24 | [回] |
| 改善打数 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | [打] | |
| 改善回数 | 8 | 7 | 8 | 15 | [回] |
| 改善率 | 47 | 41 | 53 | 63 | [%] |
改善打数・・・前年平均打数-当該年平均打数
改善回数・・・当該年平均打数より少ない打数のラウンド数
改善率・・・・(改善回数/ラウンド数) x 100
(YI)
コメント