

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 釣行回数 | 10 | 13 | 9 | 8 | 6 |
| 釣果河川数 | 18 | 21 | 15 | 25 | 17 |
| 釣果 [尾] | 51 | 95 | 35 | 47 | 24 |
| キープ数 [尾] | 12 | 10 | 3 | 10 | 3 |
| キープ率 [%] | 24 | 11 | 9 | 21 | 13 |
(YI)
釣り

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 釣行回数 | 10 | 13 | 9 | 8 | 6 |
| 釣果河川数 | 18 | 21 | 15 | 25 | 17 |
| 釣果 [尾] | 51 | 95 | 35 | 47 | 24 |
| キープ数 [尾] | 12 | 10 | 3 | 10 | 3 |
| キープ率 [%] | 24 | 11 | 9 | 21 | 13 |
(YI)
コメント